Sunday, November 2, 2008

DIA, QQQQ & SPY 31 october 2008 chart & options

DIAMONDS Trust, Series 1 (DIA)
On Oct 31: 93.50 1.00 (1.08%)












CALL OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

84.00 DAVAF.X 12.45 0.00 13.60 14.00 12 1,029
85.00 DAVAG.X 13.30 1.65 12.95 13.30 26 1,462
86.00 DAVAH.X 12.55 1.25 12.25 12.60 42 879
87.00 DAVAI.X 11.00 0.00 11.55 11.90 61 1,329
88.00 DAVAJ.X 11.00 1.15 10.90 11.25 17 2,633
89.00 DAVAK.X 10.30 0.85 10.25 10.55 24 707
90.00 DAVAL.X 8.95 0.45 9.60 9.90 3,650 6,187
91.00 DAVAM.X 9.10 1.00 9.00 9.30 139 1,449
92.00 DAVAN.X 9.00 1.35 8.40 8.65 26 2,315
93.00 DAVAO.X 7.55 0.45 7.80 8.10 27 1,005
94.00 DAVAP.X 7.20 0.55 7.25 7.55 79 1,202
95.00 DAVAQ.X 6.57 0.27 6.70 7.00 71 980
96.00 DAVAR.X 6.05 0.30 6.15 6.45 242 3,192
97.00 DAVAS.X 5.50 0.30 5.65 5.95 998 739
98.00 DAVAT.X 5.05 0.25 5.15 5.45 854 2,044
99.00 DAVAU.X 4.60 0.45 4.75 5.00 626 834
100.00 DIAAV.X 4.45 0.80 4.30 4.50 121 4,794
101.00 DIAAW.X 3.70 0.40 3.90 4.10 50 1,170
102.00 DIAAX.X 3.40 0.34 3.50 3.75 23 2,144
103.00 DIAAY.X 2.60 0.00 3.15 3.35 4 1,096
104.00 DIAAZ.X 2.92 0.57 2.83 2.98 157 3,277

PUT OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

84.00 DAVMF.X 4.80 0.40 4.60 4.85 16 6,651
85.00 DAVMG.X 5.15 0.75 4.90 5.15 60 809
86.00 DAVMH.X 5.01 1.44 5.15 5.45 58 1,153
87.00 DAVMI.X 5.20 1.00 5.50 5.75 15 2,166
88.00 DAVMJ.X 6.37 0.83 5.90 6.05 32 3,707
89.00 DAVMK.X 6.45 0.35 6.15 6.45 32 2,182
90.00 DAVML.X 6.45 0.75 6.50 6.80 120 2,517
91.00 DAVMM.X 7.55 0.05 6.95 7.15 37 2,949
92.00 DAVMN.X 7.75 0.25 7.30 7.55 191 3,100
93.00 DAVMO.X 8.00 0.55 7.70 8.00 34 1,914
94.00 DAVMP.X 8.45 0.45 8.15 8.40 99 1,972
95.00 DAVMQ.X 9.10 0.50 8.60 8.90 767 1,989
96.00 DAVMR.X 9.60 1.05 9.05 9.35 126 4,331
97.00 DAVMS.X 9.85 1.75 9.55 9.85 36 2,167
98.00 DAVMT.X 9.75 2.63 10.05 10.35 189 1,075
99.00 DAVMU.X 11.05 0.05 10.60 10.90 106 463
100.00 DIAMV.X 11.50 1.00 11.15 11.45 85 12,501
101.00 DIAMW.X 13.65 0.00 11.75 12.05 306 1,088
102.00 DIAMX.X 12.85 2.10 12.30 12.65 20 772
103.00 DIAMY.X 14.30 0.35 12.95 13.30 10 611
104.00 DIAMZ.X 14.15 0.15 13.60 14.00 14 6,688


PowerShares QQQ (QQQQ)
On Oct 31: 32.89 0.05 (0.15%)












CALL OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

22.00 QAVAV.X 8.23 0.00 11.15 11.48 202 203
24.00 QAVAX.X 6.69 0.00 9.43 9.69 1,177 1,463
25.00 QAVAY.X 8.70 0.00 8.61 8.84 20 761
26.00 QAVAZ.X 7.77 0.00 7.82 8.01 4 1,358
27.00 QAVAA.X 6.98 0.11 7.01 7.21 71 2,319
28.00 QAVAB.X 6.70 0.22 6.24 6.42 56 3,877
29.00 QAVAC.X 5.62 0.08 5.50 5.66 47 6,558
30.00 QAVAD.X 4.90 0.05 4.81 4.93 135 26,743
31.00 QAVAE.X 4.22 0.09 4.08 4.26 117 9,712
32.00 QAVAF.X 3.80 0.23 3.50 3.61 820 19,525
33.00 QAVAG.X 2.90 0.25 2.91 3.01 7,528 14,118
34.00 QAVAH.X 2.40 0.13 2.37 2.47 1,258 17,223
35.00 QQQAI.X 1.81 0.14 1.89 1.99 672 61,767
36.00 QQQAJ.X 1.44 0.25 1.48 1.56 792 9,342
37.00 QQQAK.X 1.09 0.14 1.12 1.19 1,409 16,832
38.00 QQQAL.X 0.81 0.11 0.81 0.88 167 30,132
39.00 QQQAM.X 0.61 0.08 0.57 0.64 648 25,135
40.00 QQQAN.X 0.39 0.05 0.38 0.45 986 46,982
41.00 QQQAO.X 0.26 0.04 0.24 0.31 154 14,365
42.00 QQQAP.X 0.18 0.01 0.14 0.20 74 29,168

PUT OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

22.00 QAVMV.X 0.51 0.09 0.50 0.56 168 2,338
23.00 QAVMW.X 0.60 0.09 0.61 0.67 396 5,930
24.00 QAVMX.X 0.69 0.15 0.72 0.80 9 5,093
25.00 QAVMY.X 0.86 0.10 0.86 0.96 292 8,100
26.00 QAVMZ.X 1.10 0.05 1.03 1.12 221 10,052
27.00 QAVMA.X 1.25 0.06 1.22 1.31 178 23,353
28.00 QAVMB.X 1.39 0.18 1.44 1.53 343 15,055
29.00 QAVMC.X 1.79 0.13 1.69 1.78 182 22,627
30.00 QAVMD.X 2.05 0.01 2.02 2.06 1,701 58,108
31.00 QAVME.X 2.36 0.01 2.29 2.38 142 46,049
32.00 QAVMF.X 2.75 0.05 2.64 2.73 1,278 51,318
33.00 QAVMG.X 3.15 0.00 3.10 3.14 9,928 29,001
34.00 QAVMH.X 3.62 0.18 3.50 3.60 271 23,617
35.00 QQQMI.X 4.23 0.08 4.01 4.16 447 12,465
36.00 QQQMJ.X 4.78 0.17 4.59 4.69 619 8,539
37.00 QQQMK.X 5.14 0.24 5.21 5.38 45 9,099
38.00 QQQML.X 6.17 0.27 5.91 6.11 8 17,445
39.00 QQQMM.X 6.50 0.32 6.66 6.89 8 8,567
40.00 QQQMN.X 8.15 0.36 7.46 7.68 109 40,855
41.00 QQQMO.X 8.71 0.00 8.32 8.57 527 12,055
42.00 QQQMP.X 9.33 0.00 9.18 9.54 4 32,211


SPDRs (SPY)
On Oct 31: 96.83 0.53 (0.55%)












CALL OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

75.00 SZCAW.X 23.75 1.85 23.95 24.45 13 130
80.00 SZCAB.X 19.40 0.00 19.85 20.35 20 632
83.00 SZCAE.X 19.00 2.90 17.60 18.00 43 48
86.00 SZCAH.X 16.50 2.85 15.30 15.65 10 187
88.00 SZCAJ.X 14.10 1.65 13.90 14.20 139 550
103.00 SWGAY.X 5.40 0.50 5.10 5.30 169 393
109.00 SWGAE.X 2.81 0.68 2.84 3.00 165 3,891
130.00 SFBAZ.X 0.12 0.00 0.05 0.15 10 69
132.00 SFBAB.X 0.10 0.00 0.01 0.12 15 25
146.00 SFBAP.X 0.03 0.00 N/A 0.07 8 8

PUT OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

76.00 SZCMX.X 2.66 0.59 2.68 2.85 311 2,156
112.00 SPYMH.X 18.04 0.24 17.45 17.80 13 92
130.00 SFBMZ.X 33.25 0.00 33.40 33.90 0 20
131.00 SFBMA.X 34.25 0.00 34.40 34.90 0 20
132.00 SFBMB.X 36.15 0.00 35.35 35.90 0 10
133.00 SFBMC.X 36.25 0.00 36.35 36.90 0 20
134.00 SFBMD.X 38.10 0.00 37.35 37.90 0 10
135.00 SFBME.X 39.10 0.00 38.20 39.15 0 10
136.00 SFBMF.X 40.10 0.00 39.30 39.85 0 10
137.00 SFBMG.X 41.05 0.00 40.35 40.85 0 10
138.00 SFBMH.X 42.05 0.00 41.35 41.85 0 10
139.00 SFBMI.X 43.05 0.00 42.30 42.85 0 10


really have no idea who will win the elections & the american people will decide this. all we can do is sit & watch. we'll see any major changes to the etf index after election results are announce. since markets will do whatever it wants to do. all we can do is read it & take appropriate action.

No comments: