Sunday, November 9, 2008

8 november 2008





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 KQABF.X 6.50 0.00 20.30 23.90 0 1
35.00 KQABG.X 18.30 2.00 17.00 19.70 2 5
40.00 KQABH.X 7.00 0.00 12.60 16.00 2 4
45.00 KQABI.X 10.70 4.20 9.80 12.00 4 20

PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 KQANF.X 1.55 0.00 0.60 1.15 15 36
35.00 KQANG.X 2.20 0.00 0.95 2.10 10 30
45.00 KQANI.X 7.80 0.00 3.50 5.40 1 9





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
22.50 HQCCX.X 4.60 0.00 11.00 12.50 4 5
25.00 HQCCE.X 6.40 0.00 9.10 10.00 1 3
30.00 HQCCF.X 7.10 0.00 6.00 6.70 7 45
35.00 HQCCG.X 3.90 0.00 3.90 4.30 6 25
40.00 HQCCH.X 2.75 0.00 2.00 2.65 0 20


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 HQCOE.X 2.75 0.00 1.20 1.65 0 36
30.00 HQCOF.X 7.00 0.00 2.70 3.50 15 8





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
40.00 GSQBH.X 16.50 0.00 29.10 32.10 2 22
45.00 GSQBI.X 13.10 0.00 24.60 27.50 21 54
50.00 GSQBJ.X 12.00 0.00 21.90 23.40 4 131
55.00 GSQBK.X 15.50 0.00 17.00 19.10 1 290
60.00 GSQBL.X 14.30 0.00 13.20 15.00 5 150
65.00 GSQBM.X 12.00 0.00 11.00 11.90 1 458
70.00 GSQBN.X 7.90 0.30 7.50 8.80 1 195
75.00 GSQBO.X 6.33 0.05 5.30 6.50 1 305
80.00 GSQBP.X 4.43 0.00 3.50 4.60 10 280
85.00 GSQBQ.X 2.50 1.75 2.60 3.10 17 268
90.00 GSQBR.X 1.10 0.00 1.50 2.05 11 448


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 GSQNF.X 0.30 0.00 N/A 0.30 0 33
35.00 GSQNG.X 0.25 0.00 N/A 0.35 30 72
40.00 GSQNH.X 0.55 0.10 N/A 0.55 1 261
45.00 GSQNI.X 0.85 0.00 0.35 1.10 100 1,071
50.00 GSQNJ.X 1.55 0.00 1.20 1.70 10 699
55.00 GSQNK.X 2.30 0.00 2.25 2.75 38 1,078
60.00 GSQNL.X 9.10 0.00 3.60 4.10 330 445
65.00 GSQNM.X 7.00 0.00 5.20 5.80 10 121
70.00 GSQNN.X 7.50 0.50 7.40 8.10 1 66
75.00 GSQNO.X 12.50 0.00 9.50 10.70 23 81
80.00 GSQNP.X 13.10 0.00 12.60 13.80 1 102
85.00 GSQNQ.X 19.70 0.00 16.00 18.40 25 25
90.00 GSQNR.X 29.00 0.00 20.00 22.60 0 10






















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 IUVBD.X 8.40 0.00 9.10 9.50 0 10
22.50 IUVBQ.X 4.00 0.00 7.20 7.60 0 15
30.00 IUVBF.X 3.10 0.60 2.80 3.10 10 189
35.00 IUVBG.X 1.30 0.15 1.15 1.30 30 215
40.00 IUVBH.X 0.50 0.00 0.35 0.50 10 101
45.00 IUVBI.X 0.20 0.00 0.05 0.20 250 366
50.00 IUVBJ.X 0.40 0.00 N/A 0.25 0 225
55.00 IUVBK.X 0.55 0.00 N/A 0.25 0 40


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 IUVND.X 1.40 0.15 1.30 1.45 45 80
22.50 IUVNQ.X 2.05 0.20 1.90 2.05 35 444
25.00 IUVNE.X 2.70 0.10 2.60 2.85 25 85
30.00 IUVNF.X 9.90 0.00 4.80 5.20 10 182
35.00 IUVNG.X 8.80 0.00 8.00 8.50 11 295
40.00 IUVNH.X 7.20 0.00 12.20 12.70 0 156





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 ALOCD.X 4.90 0.00 11.40 14.00 0 52
22.50 ALOCX.X 12.98 0.00 9.50 12.00 0 37
25.00 ALOCE.X 10.10 0.00 8.40 9.80 3,600 300
30.00 ALOCF.X 7.50 0.00 4.60 6.20 0 80
35.00 ALOCG.X 3.40 0.00 2.20 3.40 2 175
40.00 ALOCH.X 1.15 0.00 0.65 1.50 10 263
45.00 ALOCI.X 1.10 0.00 N/A 0.80 0 33
50.00 ALOCJ.X 0.25 0.00 N/A 0.65 0 12


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 ALOOD.X 1.65 0.00 0.80 1.75 10 234
22.50 ALOOX.X 2.20 0.00 1.20 2.30 10 22
25.00 ALOOE.X 1.71 0.00 2.05 3.00 20 116
30.00 ALOOF.X 4.00 1.80 3.30 4.80 20 122
35.00 ALOOG.X 3.20 0.00 5.50 7.20 0 107
40.00 ALOOH.X 4.80 0.00 8.70 10.40 0 1





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int

7.50 FFQAP.X 31.70 0.00 22.10 23.00 0 12
10.00 FFQAB.X N/A 0.00 19.60 20.60 0 198
12.50 FFQAQ.X 20.60 0.00 16.90 18.10 0 1,337
15.00 FFQAC.X 16.10 0.00 15.10 15.60 0 1,752
17.50 FFQAT.X 20.10 0.00 12.70 13.20 0 227
20.00 FFQAD.X 10.40 0.00 10.20 10.90 0 106
22.50 FFQAX.X 6.30 0.00 8.00 8.80 10 122
25.00 FFQAE.X 8.90 0.00 6.40 6.90 20 1,372
27.50 FFQAY.X 4.60 0.00 4.50 5.10 7 474
30.00 FFQAF.X 3.27 1.43 3.20 3.70 20 679
32.50 FFQAZ.X 3.70 0.00 2.05 2.60 1 361
35.00 FFQAG.X 1.40 0.40 1.45 1.70 60 321
37.50 FFQAU.X 1.50 0.00 0.90 1.10 10 499
40.00 FFQAH.X 0.75 0.00 0.50 0.70 2 833
42.50 FFQAV.X 0.80 0.00 0.25 0.50 10 399
45.00 FFQAI.X 0.50 0.00 0.10 0.35 10 614
47.50 FFQAW.X 0.15 0.00 N/A 0.25 59 249
50.00 FFQAJ.X 0.15 0.00 N/A 0.25 4 409
52.50 FFQAS.X 0.45 0.00 N/A 0.15 0 249
55.00 FFQAK.X 0.25 0.00 N/A 0.15 0 350
60.00 FFQAL.X 0.30 0.00 N/A 0.15 0 156


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Jan 16, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
10.00 FFQMB.X 0.25 0.00 N/A 0.15 1 2,079
12.50 FFQMQ.X 0.10 0.00 N/A 0.10 1 294
15.00 FFQMC.X 0.05 0.10 0.05 0.25 2 613
17.50 FFQMT.X 0.80 0.00 0.10 0.40 0 228
20.00 FFQMD.X 0.45 0.35 0.35 0.55 10 317
22.50 FFQMX.X 0.60 0.00 0.75 1.00 20 166
25.00 FFQME.X 1.50 0.45 1.30 1.55 10 404
27.50 FFQMY.X 1.95 0.00 2.10 2.35 4 162
30.00 FFQMF.X 3.50 0.90 3.20 3.50 18 676
32.50 FFQMZ.X 4.90 0.50 4.50 4.90 10 176
35.00 FFQMG.X 5.90 0.00 6.30 6.60 8 352
37.50 FFQMU.X 7.40 0.00 8.10 8.90 0 105
40.00 FFQMH.X 9.70 0.00 10.20 10.70 0 165
42.50 FFQMV.X 10.20 0.00 12.40 13.40 0 59
45.00 FFQMI.X 8.30 0.00 14.70 15.20 0 100
47.50 FFQMW.X 9.30 0.00 17.10 18.20 0 63
50.00 FFQMJ.X 16.10 0.00 19.60 20.50 0 64
52.50 FFQMS.X 14.60 0.00 22.00 22.60 0 10
55.00 FFQMK.X 23.10 0.00 24.50 25.50 10 10





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
22.50 TQCCX.X 5.40 0.00 2.25 2.95 0 20
25.00 TQCCE.X 4.10 0.00 1.45 2.05 10 90
30.00 TQCCF.X 0.90 0.00 0.45 0.95 3 115


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 TQCOD.X 3.50 0.00 2.05 2.60 20 20
22.50 TQCOX.X 1.85 0.00 3.20 4.00 0 30





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 CBYCG.X 2.25 0.00 3.50 4.50 20 30
40.00 CBYCH.X 2.25 0.00 1.55 2.35 1 149
45.00 CBYCI.X 0.60 0.00 0.30 1.10 10 36
50.00 CBYCJ.X 0.70 0.00 N/A 0.65 3 75
55.00 CBYCK.X 0.05 0.00 N/A 0.40 0 36


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 CBYOF.X 2.10 0.00 1.00 1.80 106 152
35.00 CBYOG.X 2.70 0.00 2.40 3.60 10 124
40.00 CBYOH.X 4.30 0.00 5.10 6.30 0 62
45.00 CBYOI.X 3.30 0.00 9.00 10.30 0 10





















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
7.50 EBSCU.X 10.60 0.00 12.20 14.00 10 10
10.00 EBSCB.X 9.00 0.00 10.30 11.40 10 10
12.50 EBSCV.X 9.12 3.62 8.40 9.50 3 26
15.00 EBSCC.X 7.20 1.30 6.50 7.60 1 126
17.50 EBSCW.X 5.00 1.10 5.00 5.90 124 96
20.00 EBSCD.X 4.19 0.69 3.60 4.60 7 21
22.50 EBSCX.X 2.10 0.00 2.55 3.50 30 48


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
10.00 EBSOB.X 2.50 0.00 0.35 0.90 0 12
15.00 EBSOC.X 2.00 2.00 1.45 1.95 6 16
17.50 EBSOW.X 5.00 0.00 2.30 3.10 1 1























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
12.50 UTUBV.X 13.00 0.00 12.60 13.00 3 11
15.00 UTUBC.X 6.90 0.00 10.30 10.70 2 70
17.50 UTUBW.X 8.00 0.00 8.10 8.50 7 36
20.00 UTUBD.X 4.30 0.00 6.20 6.50 4 58
22.50 UTUBX.X 3.70 0.00 4.50 4.80 3 58
25.00 UTUBE.X 2.20 0.00 3.00 3.30 40 164
30.00 UTUBF.X 1.20 0.00 1.20 1.40 6 82


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
12.50 UTUNV.X 0.55 0.00 0.05 0.25 0 23
15.00 UTUNC.X 0.95 0.00 0.25 0.45 0 27
17.50 UTUNW.X 1.75 0.00 0.60 0.75 10 39
20.00 UTUND.X 3.10 0.00 1.05 1.25 0 115
22.50 UTUNX.X 1.93 0.00 1.80 2.05 5 34
25.00 UTUNE.X 3.05 0.00 2.90 3.20 5 15
30.00 UTUNF.X 5.50 0.00 5.90 6.30 10 10

No comments: