Sunday, November 23, 2008

21nov08






















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 CLBF.X 31.90 0.00 32.70 33.40 27 27
45.00 CLBI.X 18.50 0.00 19.00 19.50 18 18
50.00 CLBJ.X 16.00 0.00 14.90 15.30 20 21
55.00 CLBK.X 11.20 0.00 11.10 11.50 300 511
60.00 CLBL.X 6.50 0.60 7.90 8.20 105 771
65.00 CLBM.X 4.20 0.90 5.20 5.50 97 1,611
70.00 CLBN.X 2.50 0.25 3.20 3.50 3 1,107
75.00 CLBO.X 1.40 0.70 1.80 2.00 3 1,345
80.00 CLBP.X 1.00 0.20 0.95 1.10 26 894
85.00 CLBQ.X 0.60 0.00 0.45 0.60 20 943
90.00 CLBR.X 0.20 0.00 0.15 0.30 101 188


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 CLNF.X 0.30 0.05 0.25 0.40 1 60
35.00 CLNG.X 0.65 0.15 0.55 0.70 58 288
40.00 CLNH.X 1.10 0.30 1.00 1.15 11 74
45.00 CLNI.X 1.80 0.20 1.65 1.75 37 712
50.00 CLNJ.X 2.95 0.00 2.50 2.65 112 583
55.00 CLNK.X 4.30 0.30 3.70 4.00 10 2,257
60.00 CLNL.X 6.80 0.20 5.50 5.70 94 785
65.00 CLNM.X 9.70 2.20 7.80 8.00 4 2,403
70.00 CLNN.X 10.20 0.00 10.70 11.00 3 1,801
75.00 CLNO.X 13.70 0.00 14.30 14.60 20 1,501
80.00 CLNP.X 18.90 0.00 18.30 18.80 10 397
85.00 CLNQ.X 21.00 0.00 22.80 23.20 10 249
90.00 CLNR.X 31.30 0.00 27.50 27.90 10 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 KBUDF.X 32.30 0.00 38.10 40.20 10 10
35.00 KBUDG.X 26.70 0.00 33.40 35.50 1 1
40.00 KBUDH.X 22.00 0.00 29.00 31.30 3 25
45.00 KBUDI.X 16.70 0.00 24.80 26.80 0 9
50.00 KBUDJ.X 9.10 0.00 20.90 23.10 0 16
55.00 KBUDK.X 14.92 0.00 17.30 19.50 3 8
60.00 KBUDL.X 15.50 0.00 14.10 15.80 4 41
65.00 KBUDM.X 11.30 0.00 11.10 12.60 5 522
70.00 KBUDN.X 10.10 0.00 8.70 10.00 33 87
75.00 KBUDO.X 7.00 0.40 6.70 8.50 5 313
80.00 KBUDP.X 5.70 0.00 4.90 6.20 11 133
85.00 KBUDQ.X 4.50 0.00 3.40 4.50 10 45
90.00 KBUDR.X 3.00 0.00 2.30 3.40 11 52
95.00 KBUDS.X 1.90 0.00 1.45 2.40 5 43


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 KBUPG.X 1.05 0.00 0.30 1.10 10 10
40.00 KBUPH.X 1.30 0.00 0.75 1.75 10 30
45.00 KBUPI.X 1.70 0.00 1.45 2.55 10 83
50.00 KBUPJ.X 2.60 0.00 2.40 3.60 0 10
55.00 KBUPK.X 3.70 0.00 3.70 5.10 30 196
60.00 KBUPL.X 5.10 0.00 5.20 6.80 30 147
65.00 KBUPM.X 7.20 0.00 7.10 8.90 2 276
70.00 KBUPN.X 10.90 0.30 9.50 11.50 1 33
75.00 KBUPO.X 12.00 0.00 12.60 14.40 6 36
80.00 KBUPP.X 16.80 0.00 15.40 17.60 1 12
85.00 KBUPQ.X 20.10 0.00 18.70 21.20 20 30
90.00 KBUPR.X 30.00 0.00 22.10 25.10 10 10























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
45.00 CQXCI.X 10.10 0.00 10.40 14.10 20 36
50.00 CQXCJ.X 7.20 0.00 7.20 11.10 10 20
55.00 CQXCK.X 4.40 0.00 4.80 8.70 10 27
60.00 CQXCL.X 0.30 0.00 2.80 6.80 0 10
65.00 CQXCM.X 3.40 0.00 1.00 5.30 10 148


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 CQXOG.X 2.00 0.00 N/A 5.00 10 20
40.00 CQXOH.X 3.30 0.00 0.50 5.30 1 61
45.00 CQXOI.X 5.10 0.00 2.10 6.80 30 40
50.00 CQXOJ.X 6.00 0.00 3.90 8.60 4 55
55.00 CQXOK.X 10.00 0.00 6.50 11.10 1 12
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
120.00 SQGDD.X 100.00 0.00 97.10 101.20 0 10
140.00 SDQDH.X 81.90 0.00 80.00 84.20 10 10
160.00 SDQDL.X 45.00 0.00 64.10 68.60 0 20
165.00 SDQDM.X 41.60 0.00 60.60 64.70 0 10
170.00 SDQDN.X 58.40 0.00 56.70 60.80 0 10
175.00 SDQDO.X 51.70 0.00 53.60 57.80 0 10
180.00 SDQDP.X 45.00 0.00 50.20 54.40 1 11
185.00 SDQDQ.X 49.42 0.00 46.40 50.40 0 11
190.00 SDQDR.X 14.10 0.00 43.00 46.80 0 12
195.00 SDQDS.X 36.60 0.00 39.90 43.80 0 10
200.00 SDQDW.X 41.80 0.00 37.40 41.60 1 1
210.00 SDQDX.X 34.10 0.00 31.90 36.00 1 31
220.00 SDQDY.X 29.60 0.00 26.50 29.90 35 46
230.00 SDQDU.X 21.28 0.00 22.40 24.30 1 16
240.00 SDQDZ.X 19.80 0.00 17.90 21.70 3 13
250.00 SDQDV.X 18.20 0.00 14.80 18.90 2 455
290.00 SDQDD.X 8.70 0.00 5.00 9.10 63 63


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
100.00 SQGPT.X 2.25 0.00 1.25 5.00 1 1
105.00 SQGPA.X 3.31 0.39 1.65 5.30 4 22
110.00 SQGPB.X 3.92 1.12 2.15 5.80 1 17
115.00 SQGPC.X 1.80 0.00 2.65 6.30 0 20
120.00 SQGPD.X 1.30 0.00 2.90 6.80 0 10
125.00 SQGPE.X 4.70 0.00 3.40 7.40 14 24
135.00 SDQPG.X 5.00 0.00 4.70 8.80 53 53
140.00 SDQPH.X 5.40 0.00 6.50 9.90 63 63
145.00 SDQPI.X 5.90 0.00 6.70 10.50 24 24
150.00 SDQPJ.X 6.80 0.00 7.60 11.60 44 44
155.00 SDQPK.X 7.70 0.00 8.60 12.70 24 24
160.00 SDQPL.X 8.00 0.00 9.90 13.80 3 80
165.00 SDQPM.X 12.80 0.00 11.90 15.00 10 61
170.00 SDQPN.X 14.09 0.00 12.70 16.30 1 79
175.00 SDQPO.X 11.10 0.00 14.10 17.80 50 71
180.00 SDQPP.X 14.24 0.00 16.30 19.40 1 180
185.00 SDQPQ.X 10.80 0.00 18.00 20.90 10 24
190.00 SDQPR.X 25.20 13.30 20.40 22.70 25 23
200.00 SDQPW.X 26.50 1.78 23.10 26.50 3 65
210.00 SDQPX.X 25.74 0.00 27.50 30.90 1 20
220.00 SDQPY.X 27.00 0.00 32.40 35.70 10 28
230.00 SDQPU.X 45.40 0.00 37.90 41.20 0 10
240.00 SDQPZ.X 40.00 0.00 44.60 47.10 0 10
250.00 SDQPV.X 56.90 8.70 50.60 53.50 1 30
290.00 SDQPD.X 76.50 0.00 80.60 83.70 10 10
300.00 SDQPE.X 77.70 0.00 89.50 92.10 10 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 OAQBE.X 45.80 0.00 44.40 45.50 10 31
30.00 OAQBF.X 33.30 0.00 40.40 40.90 0 42
35.00 OAQBG.X 34.83 0.00 35.80 36.30 6 38
40.00 OAQBH.X 21.30 0.00 31.50 31.90 16 38
45.00 OAQBI.X 23.50 0.00 27.20 27.70 10 129
50.00 OAQBJ.X 22.10 0.00 23.30 23.80 30 372
55.00 OAQBK.X 18.50 1.10 19.70 20.10 14 840
60.00 OAQBL.X 16.50 3.00 16.20 16.70 19 1,355
65.00 OAQBM.X 13.20 1.40 13.30 13.60 274 2,537
70.00 OAQBN.X 9.35 0.20 10.50 10.90 136 8,203
75.00 OAQBO.X 7.60 0.43 8.30 8.60 112 1,063
80.00 OAQBP.X 5.00 0.70 6.40 6.70 268 5,188
85.00 OAQBQ.X 3.70 0.40 4.80 5.10 8 42
90.00 OAQBR.X 2.50 0.00 3.50 3.80 20 51
95.00 OAQBS.X 1.75 0.00 2.55 2.80 20 64
100.00 OAQBT.X 1.20 0.00 1.80 2.05 20 170
105.00 OAQBA.X 0.70 0.00 1.25 1.45 10 36
110.00 OAQBB.X 0.85 0.05 0.85 1.00 50 40


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 OAQNE.X 0.20 0.00 0.15 0.30 34 160
30.00 OAQNF.X 0.35 0.00 0.45 0.55 30 103
35.00 OAQNG.X 0.95 0.40 0.85 0.95 30 189
40.00 OAQNH.X 1.55 0.45 1.40 1.55 40 231
45.00 OAQNI.X 2.40 0.20 2.15 2.40 10 2,005
50.00 OAQNJ.X 3.40 0.10 3.20 3.50 44 1,116
55.00 OAQNK.X 5.40 0.70 4.50 4.80 589 4,905
60.00 OAQNL.X 7.20 1.50 6.10 6.50 522 5,136
65.00 OAQNM.X 9.50 1.10 8.20 8.40 261 1,750
70.00 OAQNN.X 11.80 0.40 10.30 10.70 30 2,537
75.00 OAQNO.X 15.20 0.10 13.00 13.50 52 664
80.00 OAQNP.X 16.80 1.10 16.10 16.60 31 706
90.00 OAQNR.X 23.00 0.00 23.10 23.60 4 4
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 QHTCD.X 4.50 0.00 7.60 8.80 0 2
22.50 QHTCX.X 2.70 0.00 5.90 7.10 2 2
25.00 QHTCE.X 4.40 0.00 4.50 5.40 1 20


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
17.50 QHTOW.X 1.45 0.00 0.30 0.90 0 10
20.00 QHTOD.X 1.75 0.00 0.85 1.40 10 30
22.50 QHTOX.X 2.25 0.00 1.60 2.10 3 3
25.00 QHTOE.X 3.70 0.00 2.55 3.40 0 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 PNYCE.X 7.60 1.50 7.70 9.00 10 10
30.00 PNYCF.X 2.65 1.45 4.50 5.50 6 121
35.00 PNYCG.X 2.00 0.05 2.05 3.10 5 355


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
22.50 PNYOX.X 0.75 0.35 0.40 1.05 10 40
25.00 PNYOE.X 1.55 0.10 1.00 1.65 10 59
30.00 PNYOF.X 2.65 0.00 2.45 3.50 10 50
35.00 PNYOG.X 5.30 0.00 5.00 6.00 1 41
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 LGCG.X 18.00 0.00 16.90 18.50 1 21
40.00 LGCH.X 13.60 0.00 12.80 14.40 1 13
45.00 LGCI.X 7.90 0.00 9.20 10.80 2 60
50.00 LGCJ.X 5.10 0.20 6.60 7.60 30 80
55.00 LGCK.X 4.60 0.60 4.50 5.30 20 73
60.00 LGCL.X 2.35 0.60 2.80 3.60 6 60


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 LGOF.X 0.65 0.10 0.05 0.55 20 55
35.00 LGOG.X 1.20 0.00 0.50 1.00 10 150
40.00 LGOH.X 2.25 0.00 1.50 2.00 10 192
45.00 LGOI.X 1.75 0.00 2.75 3.60 4 144
50.00 LGOJ.X 6.50 0.90 4.80 5.80 30 67
55.00 LGOK.X 8.50 0.50 7.60 8.60 30 32
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 WGLDE.X 2.80 0.00 10.80 11.60 0 1
30.00 WGLDF.X 4.00 0.00 7.10 7.90 3 32
35.00 WGLDG.X 3.00 0.00 4.30 4.90 3 104
40.00 WGLDH.X 1.40 0.00 2.20 2.70 20 80


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
22.50 WGLPX.X 0.95 0.00 0.60 0.90 0 60
25.00 WGLPE.X 3.30 0.00 0.95 1.25 0 10
30.00 WGLPF.X 3.80 0.00 2.30 2.80 10 160
35.00 WGLPG.X 5.60 0.00 4.40 5.00 10 32

No comments: