Monday, November 17, 2008

14nov08






















CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 DQOBD.X 19.20 0.00 18.80 20.50 11 11
27.50 DQOBY.X 13.20 0.00 12.30 13.00 1 32
30.00 DQOBF.X 9.50 0.00 10.40 11.00 1 93
32.50 DQOBZ.X 8.60 0.00 8.60 9.10 4 20
35.00 DQOBG.X 7.23 0.57 7.00 7.40 2 205
37.50 DQOBU.X 6.20 0.80 5.60 6.00 27 825
40.00 DQOBH.X 4.50 0.50 4.40 4.70 37 459
42.50 DQOBV.X 3.80 0.80 3.30 3.70 6 870
45.00 DQOBI.X 2.85 0.70 2.55 2.80 6 201
47.50 DQOBW.X 2.15 0.46 1.90 2.15 1 297
50.00 DQOBJ.X 1.40 0.00 1.40 1.60 84 210
55.00 DQOBK.X 0.65 0.00 0.65 0.85 107 154
60.00 DQOBL.X 0.40 0.00 0.25 0.45 0 57


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 DQOND.X 0.45 0.00 0.30 0.50 0 40
22.50 DQONX.X 0.60 0.00 0.50 0.70 0 10
25.00 DQONE.X 0.85 0.00 0.80 1.05 120 245
27.50 DQONY.X 1.52 0.00 1.30 1.50 1 119
30.00 DQONF.X 1.55 0.00 1.90 2.05 10 196
32.50 DQONZ.X 2.65 0.00 2.60 2.80 14 345
35.00 DQONG.X 3.60 0.30 3.40 3.70 30 623
37.50 DQONU.X 5.00 0.00 4.50 4.80 55 601
40.00 DQONH.X 5.10 0.00 5.70 6.00 10 302
42.50 DQONV.X 7.50 0.00 7.00 7.50 15 314
45.00 DQONI.X 8.50 0.00 8.60 9.20 11 63
47.50 DQONW.X 11.00 0.00 10.40 11.00 32 44
50.00 DQONJ.X 12.70 0.00 12.10 13.00 10 32
55.00 DQONK.X 16.40 0.00 15.90 17.30 10 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
15.00 FDODC.X 13.00 0.00 12.20 12.70 11 10
20.00 FDODD.X 10.10 0.00 8.40 8.80 2 22
22.50 FDODX.X 7.60 0.00 6.80 7.10 10 31
25.00 FDODE.X 6.20 0.00 5.30 5.80 1 249
27.50 FDODY.X 4.30 0.00 4.10 4.50 10 178
30.00 FDODF.X 3.90 0.00 3.00 3.50 1 143
35.00 FDODG.X 1.95 0.00 1.60 1.90 35 472
40.00 FDODH.X 1.05 0.15 0.75 1.00 6 166


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
15.00 FDOPC.X 0.90 0.00 0.80 1.00 30 45
17.50 FDOPW.X 1.40 0.00 1.25 1.55 20 20
20.00 FDOPD.X 2.15 0.25 1.90 2.20 18 50
22.50 FDOPX.X 3.00 0.00 2.70 3.10 11 64
25.00 FDOPE.X 3.50 0.40 3.70 4.10 1 114
27.50 FDOPY.X 5.10 0.00 4.90 5.30 3 48
30.00 FDOPF.X 7.00 0.00 6.40 6.80 3 93
35.00 FDOPG.X 11.60 0.00 9.80 10.30 10 30
40.00 FDOPH.X 13.40 0.50 14.00 14.40 10 30
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
50.00 BAXBJ.X 10.78 0.00 11.70 12.10 3 198
55.00 BAXBK.X 8.00 0.00 8.10 8.40 10 96
57.50 BAXBY.X 7.10 0.00 6.50 6.90 10 161
60.00 BAXBL.X 5.90 0.00 5.10 5.50 19 519
62.50 BAXBZ.X 4.00 0.00 4.00 4.30 1 210
65.00 BAXBM.X 2.90 0.00 3.00 3.30 1 420
67.50 BAXBU.X 2.40 0.00 2.20 2.40 14 341
70.00 BAXBN.X 2.35 0.60 1.60 1.75 17 1,392
72.50 BAXBV.X 1.15 0.00 1.15 1.30 20 1,121
75.00 BAXBO.X 0.80 0.00 0.75 0.90 15 2,507
80.00 BAXBP.X 0.35 0.00 0.35 0.45 15 2,313
85.00 BAXBQ.X 0.50 0.00 0.10 0.25 0 206


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
50.00 BAXNJ.X 1.90 0.00 1.80 1.95 1 573
55.00 BAXNK.X 3.40 0.00 3.10 3.30 20 418
57.50 BAXNY.X 4.47 0.00 4.00 4.30 40 403
60.00 BAXNL.X 4.80 1.10 5.10 5.40 9 272
62.50 BAXNZ.X 5.80 0.00 6.40 6.70 1 312
65.00 BAXNM.X 7.70 0.20 7.90 8.20 3 631
67.50 BAXNU.X 11.60 0.00 9.70 9.90 25 223
70.00 BAXNN.X 6.00 0.00 11.50 11.80 0 392
72.50 BAXNV.X 11.90 0.00 13.40 13.90 22 284
75.00 BAXNO.X 8.90 0.00 15.60 16.10 0 420
80.00 BAXNP.X 19.90 0.00 20.20 20.60 4 89
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, May 15, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
22.50 CPAEX.X 7.60 0.00 6.20 6.80 10 10
30.00 CPAEF.X 5.00 0.00 3.30 3.80 10 10
35.00 CPAEG.X 2.00 0.00 2.15 2.55 3 50


PUT OPTIONS Expire at close Fri, May 15, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
20.00 CPAQD.X 4.20 0.00 3.20 3.60 10 10
30.00 CPAQF.X 9.80 0.00 8.80 9.40 10 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 KBUDF.X 32.30 0.00 41.10 43.60 0 10
35.00 KBUDG.X 26.70 0.00 36.40 38.70 0 1
40.00 KBUDH.X 22.00 0.00 31.70 33.60 3 25
45.00 KBUDI.X 16.70 0.00 27.40 28.90 0 9
50.00 KBUDJ.X 9.10 0.00 23.30 25.40 0 16
55.00 KBUDK.X 14.92 0.00 19.30 21.40 3 8
60.00 KBUDL.X 7.10 0.00 15.80 17.40 10 42
65.00 KBUDM.X 11.30 0.00 12.60 14.10 5 522
70.00 KBUDN.X 10.60 2.80 10.10 11.70 1 102
75.00 KBUDO.X 8.70 2.50 8.70 9.20 112 235
80.00 KBUDP.X 4.10 0.00 6.60 7.40 1 133
85.00 KBUDQ.X 2.50 0.00 4.50 5.60 32 40
90.00 KBUDR.X 2.60 0.00 3.60 4.40 10 41
95.00 KBUDS.X 1.55 0.40 2.30 3.40 11 21


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 KBUPG.X 1.05 0.00 0.20 0.85 0 10
40.00 KBUPH.X 1.30 0.00 0.55 1.45 10 30
45.00 KBUPI.X 1.95 0.05 1.05 2.00 20 53
50.00 KBUPJ.X 2.60 0.00 1.70 2.70 0 10
55.00 KBUPK.X 4.20 0.40 2.80 3.80 10 166
60.00 KBUPL.X 5.10 0.00 4.10 5.30 30 147
65.00 KBUPM.X 7.70 0.20 6.00 7.20 10 276
70.00 KBUPN.X 10.20 0.00 8.10 9.40 10 33
75.00 KBUPO.X 13.00 0.00 10.90 12.20 20 30
80.00 KBUPP.X 15.30 1.10 13.80 15.30 2 10
85.00 KBUPQ.X 20.10 0.00 17.10 18.70 20 30
90.00 KBUPR.X 30.00 0.00 20.80 22.50 0 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 OAQBE.X 45.80 0.00 43.10 45.10 10 31
30.00 OAQBF.X 33.30 0.00 38.40 38.90 0 42
35.00 OAQBG.X 26.40 0.00 33.80 34.40 1 40
40.00 OAQBH.X 21.30 0.00 29.30 29.90 16 38
45.00 OAQBI.X 24.30 0.00 25.10 25.60 10 119
50.00 OAQBJ.X 21.60 0.00 21.10 21.60 10 374
55.00 OAQBK.X 16.10 0.00 17.40 17.80 3 834
60.00 OAQBL.X 13.20 0.00 14.10 14.50 77 1,246
65.00 OAQBM.X 10.50 0.00 11.20 11.50 22 2,586
70.00 OAQBN.X 8.50 1.30 8.50 8.90 10 8,212
75.00 OAQBO.X 7.10 0.50 6.40 6.80 4 1,073
80.00 OAQBP.X 5.10 0.00 4.80 5.10 3 5,180
85.00 OAQBQ.X 3.70 0.00 3.40 3.70 10 10
90.00 OAQBR.X 2.45 0.00 2.45 2.65 9 41
95.00 OAQBS.X 1.65 0.00 1.70 1.85 10 58
100.00 OAQBT.X 1.10 0.25 1.15 1.25 62 113
105.00 OAQBA.X 0.70 0.35 0.75 0.85 10 26


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Feb 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
25.00 OAQNE.X 0.15 0.00 0.10 0.20 36 128
30.00 OAQNF.X 0.30 1.00 0.25 0.35 10 56
35.00 OAQNG.X 0.60 0.10 0.55 0.65 10 181
40.00 OAQNH.X 2.95 0.00 1.00 1.15 40 237
45.00 OAQNI.X 1.55 0.45 1.70 1.85 71 2,009
50.00 OAQNJ.X 3.10 0.00 2.70 2.80 29 1,117
55.00 OAQNK.X 3.60 0.40 4.00 4.20 110 5,035
60.00 OAQNL.X 5.20 0.40 5.60 5.90 208 5,358
65.00 OAQNM.X 7.74 0.44 7.50 7.90 44 1,903
70.00 OAQNN.X 10.14 0.64 10.00 10.30 81 2,586
75.00 OAQNO.X 11.30 0.00 12.90 13.30 87 663
80.00 OAQNP.X 15.60 0.00 16.10 16.50 10 681
90.00 OAQNR.X 23.00 0.00 23.70 24.20 4 4
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
120.00 SQGDD.X 100.00 0.00 98.00 100.50 0 10
140.00 SDQDH.X 81.90 0.00 80.40 83.30 0 10
160.00 SDQDL.X 45.00 0.00 64.20 67.30 0 20
165.00 SDQDM.X 41.60 0.00 60.60 63.70 0 10
170.00 SDQDN.X 58.40 0.00 56.90 60.10 0 10
175.00 SDQDO.X 51.70 0.00 53.30 56.60 0 10
180.00 SDQDP.X 45.00 0.00 49.50 52.60 1 11
185.00 SDQDQ.X 49.42 0.00 46.00 49.30 0 11
190.00 SDQDR.X 14.10 0.00 42.90 46.20 0 12
195.00 SDQDS.X 36.60 0.00 39.90 42.90 0 10
200.00 SDQDW.X 41.80 0.00 37.10 39.90 1 1
210.00 SDQDX.X 34.10 0.00 31.60 34.40 1 31
220.00 SDQDY.X 25.90 0.00 26.80 29.50 1 16
230.00 SDQDU.X 21.28 0.00 22.30 25.20 1 16
240.00 SDQDZ.X 4.50 0.00 18.20 21.70 10 10
250.00 SDQDV.X 14.50 0.00 15.20 18.40 425 455
290.00 SDQDD.X 5.00 0.00 5.70 7.70 10 10


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
105.00 SQGPA.X 1.25 0.00 1.55 2.35 10 20
110.00 SQGPB.X 0.95 0.00 1.80 2.65 0 10
115.00 SQGPC.X 1.80 0.00 2.15 3.10 10 20
120.00 SQGPD.X 1.30 0.00 2.60 3.60 0 10
125.00 SQGPE.X 1.60 0.00 3.00 4.40 0 10
135.00 SDQPG.X 5.00 0.00 4.10 5.40 53 53
140.00 SDQPH.X 5.40 0.00 4.80 6.20 63 63
145.00 SDQPI.X 5.90 0.00 5.50 7.00 24 24
150.00 SDQPJ.X 6.80 0.00 6.30 8.00 44 44
155.00 SDQPK.X 7.70 0.00 7.10 9.00 24 24
160.00 SDQPL.X 8.80 0.00 8.20 10.10 66 83
165.00 SDQPM.X 12.80 0.00 9.20 12.60 10 61
170.00 SDQPN.X 11.50 0.00 10.40 13.90 50 78
175.00 SDQPO.X 11.10 0.00 11.80 15.30 50 71
180.00 SDQPP.X 13.70 0.00 13.20 15.60 3 83
185.00 SDQPQ.X 10.80 0.00 14.70 17.10 10 24
190.00 SDQPR.X 11.90 0.00 16.40 18.90 10 23
200.00 SDQPW.X 20.50 0.10 20.50 22.80 10 55
210.00 SDQPX.X 24.60 2.90 24.90 27.30 20 1
220.00 SDQPY.X 27.00 0.00 29.80 32.30 10 28
230.00 SDQPU.X 45.40 0.00 35.20 38.00 0 10
240.00 SDQPZ.X 40.00 0.00 41.20 44.10 0 10
250.00 SDQPV.X 48.20 2.90 47.70 51.10 10 20
290.00 SDQPD.X 76.50 0.00 77.90 80.90 10 10
300.00 SDQPE.X 77.70 0.00 86.50 89.50 0 10
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 TAPDG.X 10.20 1.88 9.90 10.30 10 40
40.00 TAPDH.X 7.20 0.80 6.70 7.00 1 185
45.00 TAPDI.X 4.20 0.00 4.20 4.40 4 285
50.00 TAPDJ.X 2.25 0.25 2.40 2.65 30 842
55.00 TAPDK.X 1.00 0.00 1.20 1.40 2 90
60.00 TAPDL.X 0.50 0.00 0.55 0.70 2 192


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
17.50 TAPPW.X 0.20 0.00 0.10 0.25 15 40
20.00 TAPPD.X 0.30 0.00 0.25 0.35 15 45
22.50 TAPPX.X 0.50 0.00 0.40 0.55 0 40
25.00 TAPPE.X 0.75 0.00 0.65 0.75 10 50
30.00 TAPPF.X 1.50 0.00 1.30 1.45 33 200
35.00 TAPPG.X 3.20 0.00 2.50 2.75 20 1,518
40.00 TAPPH.X 4.50 0.00 4.20 4.50 20 153
45.00 TAPPI.X 6.76 0.00 6.60 6.90 100 856
50.00 TAPPJ.X 10.30 0.00 9.70 10.20 29 174
55.00 TAPPK.X 9.20 0.00 13.50 13.90 0 10























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
40.00 ABVDH.X 11.30 0.00 11.00 13.30 14 14
45.00 ABVDI.X 8.50 0.00 8.80 10.20 10 10
50.00 ABVDJ.X 8.20 2.10 6.70 8.10 10 107
55.00 ABVDK.X 7.00 0.00 4.80 6.00 0 10
60.00 ABVDL.X 4.10 0.00 3.10 4.30 1 3
65.00 ABVDM.X 2.25 0.00 2.05 3.20 4 5
70.00 ABVDN.X 1.60 0.00 1.25 1.95 1 1
75.00 ABVDO.X 2.25 0.00 0.65 1.35 0 20


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Apr 17, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
35.00 ABVPG.X 6.60 0.00 3.60 4.80 27 57
45.00 ABVPI.X 8.00 0.00 7.70 9.10 4 25
50.00 ABVPJ.X 11.00 0.00 10.20 12.50 10 45
60.00 ABVPL.X 18.00 0.00 16.50 18.80 0 22
65.00 ABVPM.X 20.50 0.00 20.10 22.90 5 5
70.00 ABVPN.X 19.50 0.00 23.50 27.50 0 10
75.00 ABVPO.X 19.70 0.00 27.70 31.80 0 20
























CALL OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
50.00 BUDCJ.X 13.50 0.00 17.70 21.10 10 32
55.00 BUDCK.X 12.80 0.00 14.00 15.00 10 94
60.00 BUDCL.X 9.60 0.20 9.50 9.80 105 1,370
65.00 BUDCM.X 4.70 0.30 4.60 4.80 373 4,735
70.00 BUDCN.X 0.10 0.05 0.05 0.10 212 3,326
75.00 BUDCO.X 0.05 0.00 N/A 0.10 10 98
80.00 BUDCP.X 0.05 0.00 N/A 2.25 6 7


PUT OPTIONS Expire at close Fri, Mar 20, 2009

Strike Symbol Last Chg Bid Ask Vol Open Int
30.00 BUDOF.X 0.35 0.00 0.05 0.15 10 159
35.00 BUDOG.X 0.29 0.31 0.10 0.50 34 270
40.00 BUDOH.X 0.80 0.05 N/A 0.75 11 95
45.00 BUDOI.X 1.00 0.20 N/A 1.25 11 52
50.00 BUDOJ.X 0.50 0.95 0.05 0.75 3,238 1,030
55.00 BUDOK.X 0.90 1.10 N/A 1.00 20 365
60.00 BUDOL.X 0.75 0.90 0.70 1.00 78 4,438
65.00 BUDOM.X 1.00 1.99 0.95 1.80 353 3,705
70.00 BUDON.X 1.00 1.00 1.10 3.10 21 270
80.00 BUDOP.X 12.50 0.00 9.60 13.00 10 10

No comments: